|
証券コード | 9749
|
|
発行可能株式総数 | 260,200,000株
|
|
発行済株式の総数 | 67,400,000株
|
|
株主数 | 6,824名
|
|
単元株式数 | 100株
|
(2023年12月末 現在)
氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
所有比率 (%) |
S T A T E S T R E E T B A N K A N D T R U S T C O M P A N Y 505018 | 11,092 | 17.6 |
有限会社エヌエフシー | 6,056 | 9.6 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,622 | 8.9 |
GOLDMAN, SACHS&CO. REG | 4,029 | 6.4 |
野澤 宏 | 3,531 | 5.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,442 | 3.9 |
C a b r i l l o F u n d i n g L t d. | 2,224 | 3.5 |
野 村 證 券 株 式 会 社 自 己 振 替 口 | 1,472 | 2.3 |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 1,192 | 1.9 |
3D OPPORTUNITY MASTER FUND | 1,186 | 1.9 |
(注)1. 当社は、自己株式を4,486,359株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を除いて算出しております。
(大株主の状況及び自己株式の数は2023年12月31日時点の数となります)
(2023年12月末 現在)
所有者の属性 | 所有株式数(株) | 所有比率(%) |
金融機関 | 10,685,282 | 15.9 |
その他の国内法人 | 8,936,594 | 13.3 |
個人・その他 | 10,102,186 | 15.0 |
外国法人等 | 29,639,683 | 44.0 |
金融商品取引業者 | 3,549,896 | 5.3 |
自己名義株式 | 4,486,359 | 6.7 |
合計 | 67,400,000 | 100.00 |
過去10年間以内において、自己株式の取得はありません。
以下は直近の取得状況を記載しております。
取得期間 | 取得方法 | 取得株数(株) | 取得金額(円) |
2013年1月23日~2013年4月23日 | 市場買付け 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3) |
452,400 | 999,803,500 |
過去10年間以内の株式分割は以下の通りになります。
効力発生日 | 基準日 | 分割比率 | 発行済株式の総数 |
2023年7月1日 | 2023年6月30日 | 1:2 | 分割前 33,700,000株 |
分割後 67,400,000株 |