最終更新日 2024年11月7日
富士ソフトをより理解していただくための 情報をわかりやすくまとめてご案内します |
決算説明会の動画と資料を掲載しています |
経営情報 |
業績・財務ハイライト |
||
トップメッセージ | 業績ハイライト | ||
コーポレート・ガバナンス | セグメント情報 | ||
経営リスク | 主な財務指標 | ||
役員一覧 | |||
IRライブラリー |
株式情報 |
||
決算短信 | 本日の株価 | ||
決算説明会動画・説明資料 | 株式の状況 | ||
有価証券報告書 | 株式のお手続き | ||
ファクトブック | 株主総会 | ||
株主通信 | 配当の状況 | ||
社債・格付情報 | |||
アナリストガバレッジ |
機関投資家の方のお問い合わせはこちら
経営財務部 IR担当