積極的な事業展開や不慮のリスクに備えるために一定の内部留保を確保しつつ、「安定的な利益還元」を基本方針としながら、事業の成長性、安定性、資本効率などの状況を総合的に勘案し、連結配当性向30%以上といたします。
年度 | 配当額(円) | 単体配当性向(%) | 連結配当性向(%) |
第45期(2014年12月期) | 28 | 22.9 | 17.9 |
第46期(2015年12月期) | 28 | 19.7 | 17.7 |
第47期(2016年12月期) | 29 | 18.8 | 17.9 |
第48期(2017年12月期) | 33 | 19.8 | 17.8 |
第49期(2018年12月期) | 37 | 19.0 | 17.8 |
第50期(2019年12月期) | 42 | 18.7 | 16.8 |
第51期(2020年12月期) | 51* | 23.0 | 18.6 |
第52期(2021年12月期) | 52 | 17.3 | 17.8 |
第53期(2022年12月期) | 127 | 40.6 | 35.0 |
第54期(2023年12月期) | 137 | 39.8 | 36.3 |
第55期(2024年12月期)(予定) | 84 | 29.3 | 25.2 |
*記念配当5円を含みます。
*2023年7月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。
2014年から2023年12月期までの配当額は株式分割前の金額を記載、
2024年12月期(予定)は、当該株式分割後の金額としています。