トップページ > 大会情報 (第1回~第36回) > 第31回大会 > 九州大会
順位 | シコ名 | 操作員名 補助員名 | 学年 | 所属団体名 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電エネ2号 | 山口 雄也 加藤 千貴 | 大学 大学 | 東海職業能力開発大学校 | 進出 |
2 | ゴアへッド猛 | 河野 孝幸 上北 彰 | 一般 一般 | チーム両国 | 進出 |
3 | 創世之虎 | 中山 大河 | 高校1年 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
4 | 秀麗Ⅲ | 上田 征尚 内田 翔真 | 高校3年 高校3年 | 大分県立大分工業高等学校 未来ロボット工学研究部 | 進出 |
5 | 海音 | 白川 直幹 | 高校2年 | 香川県立観音寺総合高等学校 | 進出 |
準備中