No. | 地区 | 写真 | 団体名 | |
---|---|---|---|---|
しこ名 | ||||
しこ名フリガナ | ||||
操作員 | 学年 | |||
1 | 北海道 | チーム両国 | ||
ゴーアヘッド | ||||
ゴーアヘッド | ||||
干野 隆之 | 一般 | |||
2 | 北海道 | 関東相撲ロボット研究会 | ||
颯雷 | ||||
ソウライ | ||||
深井 太郎 | ||||
3 | 東北 | 四日市中央工業高校ロボット研究部 | ||
風靡 | ||||
フウビ | ||||
宇佐美 貴優 | 高校3年 | |||
4 | 東北 | 防長校友会 | ||
維新 | ||||
イシン | ||||
三好 恭介 | 一般 | |||
5 | 東北 | チーム両国 | ||
六次元K | ||||
ロクジゲンケー | ||||
木嶋 泰道 | 一般 | |||
6 | 東北 | 富山県立富山工業高等学校 | ||
蒼龍撃 | ||||
ソウリュウゲキ | ||||
坪田 佳祐 | 高校3年 | |||
7 | 関東 | 富山県立富山工業高等学校 | ||
和差商関 | ||||
ワサショウゼキ | ||||
寺井 敬祐 | 高校3年 | |||
8 | 関東 | 富山県立富山工業高等学校 | ||
ホビロン | ||||
ホビロン | ||||
永井 勇気 | 高校1年 | |||
9 | 関東 | 富山県立富山工業高等学校 定時制 | ||
天空 | ||||
テンクウ | ||||
高木 義春 | 一般 | |||
10 | 関東 | 大塚家御一行様 | ||
インクライン | ||||
インクライン | ||||
大塚昌男 | ||||
11 | 関東 | 四日市中央工業高校ロボット研究部 | ||
原初神 | ||||
ゲンショシン | ||||
森 太郎 | 高校1年 | |||
12 | 北信越 | チーム両国 | ||
フリーデン | ||||
フリーデン | ||||
上北 彰 | ||||
13 | 北信越 | 四日市中央工業高校ロボット研究部 | ||
雷澄 | ||||
ライチョウ | ||||
内田 健太 | 高校2年 | |||
14 | 北信越 | チーム両国 | ||
ゴアヘッド猛 | ||||
ゴアヘッドタケル | ||||
河野 孝幸 | ||||
15 | 北信越 | 四日市中央工業高校ロボット研究部 | ||
風鈴 | ||||
フウリン | ||||
長野 冬摩 | 高校3年 | |||
16 | 東海 | Team-Q | ||
銀河 | ||||
ギンガ | ||||
山下 昌矩 | 一般 | |||
17 | 東海 | 神奈川工科大学山本研究室 | ||
レディンガー | ||||
レディンガー | ||||
会野 元 | 大学院 | |||
18 | 東海 | 東海職業能力開発大学校 | ||
楢人NR | ||||
ナラットエヌアール | ||||
楢原 康弘 | 一般 | |||
19 | 東海 | Team-Q | ||
涼風2 | ||||
リョウフウツー | ||||
市川 貴哉 | 一般 | |||
20 | 東海 | Team-Q | ||
雷雲 | ||||
ライウン | ||||
宮村 達也 | 一般 | |||
21 | 近畿 | 京都府立京都高等技術専門校 | ||
京都鴨川次郎 | ||||
キョウトカモガワジロウ | ||||
宮川 旭 | 専門 | |||
22 | 近畿 | 大分県立国東高等学校 | ||
黒津崎IV | ||||
クロツザキフォー | ||||
土谷 理奈 | 高校3年 | |||
23 | 近畿 | 京都府立京都高等技術専門校 | ||
TAWAWA | ||||
タワワ | ||||
金原 鎭司 | 専門 | |||
24 | 近畿 | チーム両国 | ||
酒豪旅心 | ||||
シュゴウタビゴコロ | ||||
吉田 達正 | 一般 | |||
25 | 近畿 | 島根県立松江工業高等学校 | ||
花火 | ||||
ハナビ | ||||
井上 雅彦 | ||||
26 | 近畿 | チーム両国 | ||
カール君 | ||||
カールクン | ||||
内村 満行 | ||||
27 | 中国 | マルす同好会 | ||
NORISK | ||||
ノーリスク | ||||
茨木 里香 | 一般 | |||
28 | 中国 | 四日市中央工業高校ロボット研究部 | ||
風帝 | ||||
フウテイ | ||||
服部 雄斗 | 高校3年 | |||
29 | 中国 | 大分県立国東高等学校 | ||
黒津崎零 | ||||
クロツザキゼロ | ||||
堀内 智香 | 高校3年 | |||
30 | 中国 | チームカギマル | ||
カギマル1 | ||||
カギマルワン | ||||
村田 祐樹 | 高校3年 | |||
31 | 中国 | 山口県立宇部工業高等学校 | ||
Nike | ||||
ニケ | ||||
竹田 大志 | 高校2年 | |||
32 | 中国 | 近畿ポリテクOB | ||
スケルトン | ||||
スケルトン | ||||
井上 大輔 | 一般 | |||
33 | 四国 | チーム両国 | ||
ゴアヘッド翔 | ||||
ゴアヘッドカケル | ||||
小川 翔太 | 高校1年 | |||
34 | 四国 | Team-Q | ||
桜 | ||||
サクラ | ||||
伊藤 久隆 | 一般 | |||
35 | 四国 | 大分県立国東高等学校 | ||
黒津崎II | ||||
クロツザキツー | ||||
幸松 奈央 | 高校3年 | |||
36 | 四国 | 大分県立国東高等学校 | ||
黒津崎III | ||||
クロツザキスリー | ||||
田中 真実 | 高校3年 | |||
37 | 四国 | 大分県立国東高等学校 | ||
黒津崎I | ||||
クロツザキワン | ||||
大橋 信司 | 高校3年 | |||
38 | 九州 | 大分県立宇佐産業科学高等学校 | ||
双葉山III | ||||
フタバヤマスリー | ||||
奥田 雅也 | 高校3年 | |||
39 | 九州 | 年金生活者Aチーム | ||
年金生活1号 | ||||
ネンキンセイカツイチゴウ | ||||
田村 成世 | ||||
40 | 九州 | 香川県立三豊工業高等学校 | ||
斑鳩 | ||||
イカルガ | ||||
野田 耕平 | 高校1年 | |||
41 | 九州 | 大分県立国東高等学校 | ||
黒津崎V | ||||
クロツザキファイブ | ||||
日野 瑞希 | 高校1年 | |||
42 | 九州 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | ||
魔法の剣A4 | ||||
マホウノツルギエーフォー | ||||
田原 滉那 | 高校1年 | |||
43 | 海外 | 準備中 | リトアニア Lithuania | |
Parazit | ||||
Galina Rodnova | ||||
44 | 海外 | 準備中 | リトアニア Lithuania | |
309-Zebras | ||||
Audrius Knolis | ||||
45 | 海外 | 準備中 | ラトビア Latvia | |
Zibsnis | ||||
Maris Abele | ||||
46 | 海外 | 準備中 | リトアニア Lithuania | |
Melody | ||||
Vitalij Rodnov | ||||
47 | 海外 | 準備中 | トルコ Turkey | |
Fusion | ||||
Firat Dede | ||||
48 | 海外 | 準備中 | トルコ Turkey | |
Darpzen | ||||
Ibrahim Savrukoglu |